Guía de tallas de anillos
Encuentre su ajuste perfecto
Use nuestra tabla de tallas de anillos para ayudarle a elegir la talla perfecta para su nueva joyería. Alternativamente, puede descargar la Aplicación Gratuita de Tallas de Anillos a continuación para una medición más precisa.
| Talla | Diámetro Interior | Circunferencia Interior |
|---|---|---|
| 5 | 15.7mm | 49.3mm |
| 6 | 16.5mm | 51.9mm |
| 7 | 17.3mm | 54.4mm |
| 8 | 18.1mm | 56.9mm |
| 9 | 18.9mm | 59.5mm |
| 10 | 19.8mm | 62.1mm |
| 11 | 20.6mm | 64.6mm |
| 12 | 21.4mm | 67.2mm |
Nota: Esta tabla es solo una guía. Por favor, asegúrese de haber medido con precisión antes de hacer el pedido.





